- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1200万人民币 | 2005-11-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 510109000052552 | 组织机构代码 | 780141030 | |
| 统一信用代码 | 91510100780141030A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91510100780141030A | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2005-11-08至2055-11-07 | 核准日期 | 2016-10-21 | |
| 登记机关 | 成都高新区市场监督管理局 | 英文名称 | Sichuan Shida Trade Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 成都高新区永丰立交桥东北侧玉林风尚商务公寓1011室 | |||
| 经营范围 |
销售炭素制品、石墨电极、炭化硅、工业硅、棕刚玉、钢材、铁合金;经营炭素制品生产所需要的各种原辅材料、仪器仪表、普通机械及其零配件和技术的进出口业务(国家有专项规定的除外)。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2018-04-04 | 中国长城资产管理股份有限公司四川省分公司关于对眉山士达新材料有限公司债权资产的处置公告 | 四川广汉士达炭素股份有限公司 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |